1 Kasım 2024 Cuma, BIST 100 günü %0.24 yükselişle 8.885.00 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.982,03 puandan işlem görürken en düşük 8.849,18 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.460.405.177 TL), ISCTR (4.669.076.031 TL), AKBNK (4.478.016.326 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 273 | 0.18 | 5.460.405.177 |
ISCTR | 11.95 | 1.62 | 4.669.076.031 |
AKBNK | 49.92 | -1.34 | 4.478.016.326 |
YKBNK | 24.06 | -1.72 | 4.039.000.824 |
EREGL | 47.94 | 0.71 | 3.841.123.958 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SOKE, ISGSY, ULUUN olurken, en çok azalan hisseler DIRIT, TSGYO, ISKPL olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SOKE | 15.2 | 9.99 | 72.464.119 |
ISGSY | 26.44 | 9.98 | 188.500.961 |
ULUUN | 6.62 | 9.97 | 40.442.222 |
REEDR | 24.3 | 9.95 | 461.643.108 |
YONGA | 74.1 | 9.94 | 2.838.167 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DIRIT | 21.98 | -9.99 | 7.923.599 |
TSGYO | 15.7 | -9.98 | 15.849.684 |
ISKPL | 15.99 | -8.73 | 82.842.717 |
KOCMT | 15.01 | -7.69 | 346.548.619 |
PSDTC | 91 | -6.67 | 127.605.822 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 49.92 | 50.60 | -1.34 | 51.95 | 49.40 | 88,745,294 | 4,478,016,326 |
ALARK | 85.55 | 86.35 | -0.93 | 87.80 | 85.30 | 3,217,130 | 277,473,994 |
ASELS | 63.85 | 60.85 | 4.93 | 64.30 | 61.00 | 44,140,353 | 2,793,447,241 |
ASTOR | 81.10 | 78.00 | 3.97 | 82.65 | 77.85 | 21,603,586 | 1,732,802,715 |
BIMAS | 465.00 | 466.50 | -0.32 | 474.75 | 464.25 | 4,160,530 | 1,951,252,973 |
BRMEN | 4.89 | 4.79 | 2.09 | 4.89 | 4.67 | 299,528 | 1,442,416 |
CMENT | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 370.00 | 8,473 | 3,185,088 |
DENGE | 3.22 | 3.33 | -3.30 | 3.38 | 3.22 | 19,346,442 | 63,123,639 |
DOAS | 208.90 | 210.30 | -0.67 | 211.30 | 208.40 | 916,351 | 192,176,726 |
EKGYO | 9.85 | 10.07 | -2.18 | 10.32 | 9.84 | 250,798,158 | 2,515,077,555 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda teknoloji, inşaat, bilişim sektörleri yükselirken, sigorta, turizm, banka hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XUTEK | 13,154.35 | 12,748.41 | 3.18 | 13,194.46 | 12,793.90 |
XINSA | 10,775.86 | 10,510.44 | 2.53 | 10,801.39 | 10,512.35 |
XBLSM | 4,786.15 | 4,706.00 | 1.70 | 4,813.80 | 4,710.74 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 50,648.38 | 51,096.26 | -0.88 | 51,117.68 | 50,119.90 |
XTRZM | 1,206.16 | 1,215.54 | -0.77 | 1,221.74 | 1,201.25 |
XBANK | 11,988.75 | 12,055.77 | -0.56 | 12,328.10 | 11,914.16 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (1 Kasım 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.24 artışla 34.34 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.12 düşüşle 37.31 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.3349 | 34.3413 | 0.24 | 18:29:40 |
EURO | 37.3018 | 37.3210 | -0.12 | 18:29:26 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (1 Kasım 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,749 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.20… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,43 artışla 3.033,42 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.852,72 TL, satış fiyatı 4.959,64 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.777,91 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,744.99 | 2,745.35 | 0.20 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,411 | 19,778 | 0.43 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 4,852.72 | 4,959.64 | 0.43 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 73.75 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $71.079 işlem görürken, Ethereum $2.554,79 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Türkiye’de tüketicilerin altın talebinde sert düşüş
- TL mevduat ve fonlarda stopajlar artırıldı
- Garanti BBVA büyüme ve dolar/TL tahminini düşürdü
- Yüksek tüketim grubu elektriği maliyetine göre ödeyecek
- Doktor Kıyamet Bloomberg HT’ye konuştu: Kamu borçlanmasında kriz yaklaşıyor
- Türk Traktör’den satın alma
- Vergi borcu olanların listesi yayımlandı
- Küresel piyasalarda altın, Bitcoin, Nasdaq ivmesi
- Şimşek: Ödenmeyen vergi borçlarının yüzde 88,8’inin tahsilat imkanı bulunmuyor
- Ford, elektrikli kamyoneti F-150 Lightning’nin üretimini durduruyor
Bir yanıt bırakın